| 日期:2012-02-23 |
| K132(兰州->深圳西) | 兰州->郑州 | 运行时刻:09:10->00:50 用时:15小时40分钟 |
| 软卧上/下 | 21 张 | 元 |
| 硬卧上/中/下 | 109 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K420(兰州->泰州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:09:46->01:34 用时:15小时48分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 167 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K862(兰州->武汉) | 兰州->郑州 | 运行时刻:09:58->03:35 用时:17小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 243 张 | 256/265/274 元 |
| 硬座 | 52 张 | 150 元 |
| K596(乌鲁木齐->杭州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:11:58->04:39 用时:16小时41分钟 |
| 软卧上/下 | 8 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 12 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T36(乌鲁木齐->广州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:12:13->02:36 用时:14小时23分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 5 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K174(西宁西->青岛) | 兰州->郑州 | 运行时刻:12:21->05:24 用时:17小时03分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 400/417 元 |
| T118(兰州->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:12:35->02:52 用时:14小时17分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 8 张 | 256/265/274 元 |
| T166(拉萨->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:13:16->02:44 用时:13小时28分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 2 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T266(拉萨->广州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:13:40->03:29 用时:13小时49分钟 |
| 硬座 | 15 张 | 150 元 |
| T54(乌鲁木齐->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:13:59->04:12 用时:14小时13分钟 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T114(兰州->杭州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:14:33->04:29 用时:13小时56分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 400/417 元 |
| 硬座 | 1 张 | 150 元 |
| T194(乌鲁木齐->汉口) | 兰州->郑州 | 运行时刻:15:43->05:54 用时:14小时11分钟 |
| 软卧上/下 | 25 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 30 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T198(乌鲁木齐->郑州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:16:08->06:36 用时:14小时28分钟 |
| 软卧上/下 | 14 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 5 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T76(兰州->北京西) | 兰州->郑州 | 运行时刻:19:07->09:16 用时:14小时09分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 1 张 | 256/265/274 元 |
| K1352(乌鲁木齐->连云港东) | 兰州->郑州 | 运行时刻:21:50->13:40 用时:15小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 12 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| 1086(乌鲁木齐->济南) | 兰州->郑州 | 运行时刻:22:12->14:29 用时:16小时17分钟 |
| 软卧上/下 | 1 张 | 382/399 元 |
| 无座 | 有 | 132 元 |
| K176(乌鲁木齐->郑州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:22:57->15:06 用时:16小时09分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K228(兰州->广州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:06->15:20 用时:16小时14分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 400/417 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K890(西宁西->郑州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:14->16:00 用时:16小时46分钟 |
| 软卧上/下 | 4 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 18 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K1028(兰州->青岛) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:37->17:46 用时:18小时09分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 1 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K622(西宁西->武昌) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:45->15:26 用时:15小时41分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 4 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| 日期:2012-02-24 |
| K378(西宁西->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:01:20->17:10 用时:15小时50分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 8 张 | 256/265/274 元 |
| 硬座 | 1 张 | 150 元 |
| K132(兰州->深圳西) | 兰州->郑州 | 运行时刻:09:10->00:50 用时:15小时40分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 74 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K420(兰州->泰州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:09:46->01:34 用时:15小时48分钟 |
| 软卧上/下 | 7 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 128 张 | 256/265/274 元 |
| 硬座 | 98 张 | 150 元 |
| K862(兰州->武汉) | 兰州->郑州 | 运行时刻:09:58->03:35 用时:17小时37分钟 |
| 软卧上/下 | 15 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 222 张 | 256/265/274 元 |
| 硬座 | 292 张 | 150 元 |
| K596(乌鲁木齐->杭州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:11:58->04:39 用时:16小时41分钟 |
| 软卧上/下 | 28 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 41 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T36(乌鲁木齐->广州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:12:13->02:36 用时:14小时23分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 6 张 | 256/265/274 元 |
| K174(西宁西->青岛) | 兰州->郑州 | 运行时刻:12:21->05:24 用时:17小时03分钟 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T118(兰州->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:12:35->02:52 用时:14小时17分钟 |
| 硬座 | 1 张 | 150 元 |
| T166(拉萨->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:13:16->02:44 用时:13小时28分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 4 张 | 256/265/274 元 |
| 硬座 | 1 张 | 150 元 |
| T54(乌鲁木齐->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:13:59->04:12 用时:14小时13分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T114(兰州->杭州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:14:33->04:29 用时:13小时56分钟 |
| 硬座 | 19 张 | 150 元 |
| T194(乌鲁木齐->汉口) | 兰州->郑州 | 运行时刻:15:43->05:54 用时:14小时11分钟 |
| 软卧上/下 | 19 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 17 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T198(乌鲁木齐->郑州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:16:08->06:36 用时:14小时28分钟 |
| 软卧上/下 | 16 张 | 400/417 元 |
| 硬卧上/中/下 | 6 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| T76(兰州->北京西) | 兰州->郑州 | 运行时刻:19:07->09:16 用时:14小时09分钟 |
| 高级软卧上/下 | 6 张 | 710/740 元 |
| L668(乌鲁木齐->上海) | 兰州->郑州 | 运行时刻:20:51->14:36 用时:17小时45分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 123 张 | 元 |
| 无座 | 有 | 元 |
| K1352(乌鲁木齐->连云港东) | 兰州->郑州 | 运行时刻:21:50->13:40 用时:15小时50分钟 |
| 软卧上/下 | 21 张 | 400/417 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| 1086(乌鲁木齐->济南) | 兰州->郑州 | 运行时刻:22:12->14:29 用时:16小时17分钟 |
| 软卧上/下 | 5 张 | 382/399 元 |
| 无座 | 有 | 132 元 |
| K176(乌鲁木齐->郑州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:22:57->15:06 用时:16小时09分钟 |
| 硬卧上/中/下 | 3 张 | 256/265/274 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K228(兰州->广州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:06->15:20 用时:16小时14分钟 |
| 软卧上/下 | 6 张 | 400/417 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K890(西宁西->郑州) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:14->16:00 用时:16小时46分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 400/417 元 |
| K1028(兰州->青岛) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:37->17:46 用时:18小时09分钟 |
| 软卧上/下 | 2 张 | 400/417 元 |
| 无座 | 有 | 150 元 |
| K622(西宁西->武昌) | 兰州->郑州 | 运行时刻:23:45->15:26 用时:15小时41分钟 |
| 软卧上/下 | 3 张 | 400/417 元 |
| 硬座 | 17 张 | 150 元 |