2623 列车时刻表
站名 | 到时 | 发时 | 停留 |
大连 | ---- | 07:50 | ---- |
金州 | 08:15 | 08:19 | 4分钟 |
普兰店 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 |
瓦房店 | 09:12 | 09:15 | 3分钟 |
熊岳城 | 10:03 | 10:06 | 3分钟 |
盖州 | 10:26 | 10:28 | 2分钟 |
大石桥 | 10:53 | 10:56 | 3分钟 |
海城 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
鞍山 | 11:49 | 11:52 | 3分钟 |
辽阳 | 12:11 | 12:25 | 14分钟 |
苏家屯 | 12:57 | 12:59 | 2分钟 |
沈阳 | 13:17 | 13:32 | 15分钟 |
沈阳北 | 13:39 | 13:48 | 9分钟 |
铁岭 | 14:29 | 14:32 | 3分钟 |
昌图 | 15:25 | 15:27 | 2分钟 |
四平 | 16:04 | 16:06 | 2分钟 |
郭家店 | 16:24 | 16:26 | 2分钟 |
公主岭 | 16:44 | 16:46 | 2分钟 |
长春 | 17:32 | 17:41 | 9分钟 |
德惠 | 18:28 | 18:30 | 2分钟 |
扶余 | 19:09 | 19:11 | 2分钟 |
双城堡 | 19:47 | 19:52 | 5分钟 |
哈尔滨西 | 20:24 | 20:38 | 14分钟 |
哈尔滨 | 20:50 | 21:05 | 15分钟 |
哈尔滨北 | 21:18 | 21:23 | 5分钟 |
肇东 | 21:55 | 21:58 | 3分钟 |
大庆西 | 23:03 | 23:06 | 3分钟 |
牙克石 | 05:33 | 05:40 | 7分钟 |
海拉尔 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
完工 | 07:41 | 07:43 | 2分钟 |
嵯岗 | 08:22 | 08:24 | 2分钟 |
扎赉诺尔西 | 08:56 | 08:58 | 2分钟 |
满洲里 | 09:24 | 09:24 | ---- |
首页 手机查火车余票